| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 16 | 6,035,870 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 4 | 11,035,870(含派奖5,000,000) | 中6+1 |
| 二等奖 | 83 | 249,607 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,431 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 71,547 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,451,958 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 13,696,628 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
| 六等奖翻番奖 | 6,751,761 | 10(含派奖5) | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京10注,内蒙古1注,江苏1注,浙江1注,安徽1注,山东1注,云南1注,共16注。其中复式投注为:江苏1注,浙江1注,山东1注,云南1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。