| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 7,917,073 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 3 | 12,917,073(含派奖5,000,000) | 中6+1 |
| 二等奖 | 146 | 174,824 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,569 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 75,681 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,356,509 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 9,764,880 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
| 六等奖翻番奖 | 4,980,044 | 10(含派奖5) | 中2+1 中1+1 中0+1 |
天津1注,内蒙古1注,安徽2注,广西1注,四川1注,云南1注,共7注。其中复式投注为:安徽1注,广西1注,云南1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。