| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 19 | 5,952,821 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 3 | 10,952,821(含派奖5,000,000) | 中6+1 |
| 二等奖 | 216 | 104,766 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,130 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 101,551 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,711,907 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 12,485,113 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
| 六等奖翻番奖 | 6,395,144 | 10(含派奖5) | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北2注,江苏3注,浙江2注,安徽4注,广西1注,四川1注,陕西1注,深圳5注,共19注。其中复式投注为:浙江1注,广西1注,四川1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。