| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 25 | 5,513,378 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 7 | 9,799,092(含派奖4,285,714) | 中6+1 |
| 二等奖 | 131 | 122,466 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,893 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 107,801 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,675,295 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 13,810,389 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
| 六等奖翻番奖 | 7,307,593 | 10(含派奖5) | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北2注,辽宁2注,吉林1注,上海1注,浙江1注,安徽6注,福建5注,山东1注,重庆1注,河南4注,湖南1注,共25注。其中复式投注为:河北2注,辽宁1注,吉林1注,浙江1注,安徽1注,河南1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。