| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 19 | 5,814,695 | 中6+1 |
| 二等奖 | 202 | 95,787 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,398 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 68,532 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,293,285 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 9,649,004 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,上海15注,江西1注,广东1注,宁夏1注,共19注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。