| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 6,315,240 | 中6+1 |
| 二等奖 | 148 | 77,759 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,046 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 91,556 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,520,586 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 16,248,640 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
浙江1注,安徽1注,江西1注,重庆1注,广东2注,广西1注,共7注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。