| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 9 | 7,021,235 | 中6+1 |
| 二等奖 | 98 | 232,029 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,375 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 64,443 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,209,543 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 6,832,651 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
内蒙古1注,辽宁1注,安徽1注,山东1注,河南1注,广东1注,广西1注,陕西2注,共9注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。