| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 13 | 6,005,980 | 中6+1 |
| 二等奖 | 161 | 101,535 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,885 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 83,588 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,366,711 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 9,674,189 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北1注,江苏2注,江西1注,湖北1注,湖南1注,广东1注,四川1注,贵州1注,云南2注,新疆2注,共13注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。