| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 7,420,610 | 中6+1 |
| 二等奖 | 107 | 141,390 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,040 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 92,475 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,572,509 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 13,008,667 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
黑龙江1注,浙江1注,福建1注,山东1注,河南1注,共5注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。