| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 11 | 6,667,226 | 中6+1 |
| 二等奖 | 94 | 243,876 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,005 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 52,874 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 995,249 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 8,429,197 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京2注,辽宁1注,浙江1注,福建3注,山东3注,深圳1注,共11注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。