| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 22 | 5,719,289 | 中6+1 |
| 二等奖 | 236 | 83,815 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,818 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 97,177 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,749,641 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 7,831,806 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京2注,辽宁6注,吉林1注,江苏2注,浙江2注,福建1注,山东1注,湖北1注,广东2注,广西2注,深圳2注,共22注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。