| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 26 | 5,191,242 | 中6+1 |
| 二等奖 | 222 | 27,997 | 中6+0 |
| 三等奖 | 3,608 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 132,859 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,854,184 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 13,842,428 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,河北1注,辽宁2注,黑龙江1注,上海3注,江苏1注,安徽1注,福建2注,山东5注,湖北2注,广东3注,四川1注,新疆1注,深圳2注,共26注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。