| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 7,636,512 | 中6+1 |
| 二等奖 | 113 | 204,154 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,317 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 64,218 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,200,540 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 7,808,625 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
重庆1注,湖北1注,广西4注,甘肃1注,共7注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。