| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 11 | 5,831,308 | 中6+1 |
| 二等奖 | 107 | 106,827 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,232 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 97,941 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,602,997 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 13,504,350 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
吉林1注,江苏2注,浙江2注,河南2注,广东1注,广西1注,四川1注,甘肃1注,共11注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。