| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 9 | 6,700,085 | 中6+1 |
| 二等奖 | 152 | 125,828 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,120 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 100,177 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,661,969 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 13,106,644 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
天津2注,上海1注,江苏1注,江西1注,山东2注,海南1注,新疆1注,共9注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。