| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 10 | 6,997,500 | 中6+1 |
| 二等奖 | 99 | 252,209 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,345 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 63,909 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,255,954 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 11,181,810 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
吉林1注,浙江1注,安徽1注,山东1注,重庆1注,湖南1注,广东3注,陕西1注,共10注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。