| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 30 | 5,251,359 | 中6+1 |
| 二等奖 | 231 | 40,805 | 中6+0 |
| 三等奖 | 3,466 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 144,618 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 2,086,062 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 14,760,868 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京2注,天津1注,辽宁3注,黑龙江1注,上海1注,江苏2注,浙江1注,安徽1注,江西1注,山东2注,重庆1注,河南1注,广东4注,贵州2注,陕西5注,甘肃1注,新疆1注,共30注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。