| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 17 | 5,986,457 | 中6+1 |
| 二等奖 | 247 | 84,867 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,023 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 83,468 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,382,016 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 9,133,098 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
内蒙古1注,辽宁3注,浙江2注,山东3注,重庆1注,湖北1注,广东1注,广西1注,海南2注,四川1注,甘肃1注,共17注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。