| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 9,007,647 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 2 | 14,007,647(含派奖5,000,000) | 中6+1 |
| 二等奖 | 143 | 175,159 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,364 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 71,278 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,321,655 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 10,783,461 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
| 六等奖翻番奖 | 5,256,190 | 10(含派奖5) | 中2+1 中1+1 中0+1 |
黑龙江1注,上海1注,浙江1注,广西1注,深圳1注,共5注。其中复式投注为:黑龙江1注,深圳1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。