| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 11 | 6,818,174 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 4 | 11,818,174(含派奖5,000,000) | 中6+1 |
| 二等奖 | 85 | 294,116 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,361 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 68,226 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,299,520 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 13,753,183 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
| 六等奖翻番奖 | 6,418,066 | 10(含派奖5) | 中2+1 中1+1 中0+1 |
黑龙江3注,浙江1注,福建2注,广东3注,青海2注,共11注。其中复式投注为:浙江1注,福建2注,广东1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。