| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 8,186,439 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 4 | 13,186,439(含派奖5,000,000) | 中6+1 |
| 二等奖 | 106 | 263,031 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,155 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 61,413 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,193,527 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 8,594,596 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
| 六等奖翻番奖 | 3,842,322 | 10(含派奖5) | 中2+1 中1+1 中0+1 |
江苏1注,安徽1注,河南1注,广东1注,海南1注,云南1注,青海1注,共7注。其中复式投注为:江苏1注,河南1注,海南1注,青海1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。