| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 26 | 5,803,188 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 4 | 10,803,188(含派奖5,000,000) | 中6+1 |
| 二等奖 | 242 | 107,866 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,655 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 72,521 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,296,716 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 11,594,772 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
| 六等奖翻番奖 | 5,256,160 | 10(含派奖5) | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北2注,江苏2注,山东1注,重庆4注,河南7注,湖北4注,四川4注,宁夏1注,新疆1注,共26注。其中复式投注为:山东1注,河南2注,四川1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。