| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 10 | 5,815,990 | 中6+1 |
| 一等奖特别奖 | 3 | 10,815,990(含派奖5,000,000) | 中6+1 |
| 二等奖 | 94 | 108,509 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,291 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 103,685 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,696,067 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 16,848,406 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
| 六等奖翻番奖 | 7,930,751 | 10(含派奖5) | 中2+1 中1+1 中0+1 |
辽宁1注,浙江2注,江西1注,重庆1注,河南1注,湖北1注,甘肃3注,共10注。其中复式投注为:浙江1注,江西1注,湖北1注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。