| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 12 | 6,037,315 | 中6+1 |
| 二等奖 | 167 | 93,172 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,921 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 75,474 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,201,455 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 8,528,336 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,内蒙古2注,上海2注,安徽1注,重庆1注,湖南1注,广东2注,贵州1注,新疆1注,共12注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。