| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 17 | 5,986,530 | 中6+1 |
| 二等奖 | 226 | 92,760 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,451 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 74,116 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,385,952 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 8,933,435 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,河北1注,山西1注,上海1注,江苏2注,安徽1注,河南4注,湖北1注,广东2注,四川3注,共17注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。