| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 10 | 5,749,899 | 中6+1 |
| 二等奖 | 48 | 195,286 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,249 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 56,311 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 967,833 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 15,810,276 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北1注,辽宁2注,浙江5注,广东1注,云南1注,共10注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。