| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 8,643,396 | 中6+1 |
| 二等奖 | 79 | 288,243 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,109 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 51,374 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,001,724 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 8,453,917 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
辽宁1注,江苏2注,河南1注,陕西1注,共5注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。