| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 21 | 5,446,101 | 中6+1 |
| 二等奖 | 127 | 92,206 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,984 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 109,582 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,648,570 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 14,495,498 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京12注,内蒙古1注,江苏1注,浙江1注,江西1注,山东2注,广东1注,广西1注,云南1注,共21注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。