| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 19 | 5,788,878 | 中6+1 |
| 二等奖 | 420 | 44,609 | 中6+0 |
| 三等奖 | 3,139 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 118,891 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,852,932 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 11,820,812 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
辽宁1注,吉林1注,江苏2注,浙江2注,湖北1注,湖南1注,广东5注,广西1注,四川1注,陕西3注,宁夏1注,共19注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。