| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 9 | 7,069,276 | 中6+1 |
| 二等奖 | 299 | 77,857 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,449 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 74,464 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,381,048 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 11,660,247 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
浙江1注,安徽1注,河南4注,湖南1注,云南1注,陕西1注,共9注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。