| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 12,829,235(含派奖5,000,000) | 中6+1 |
| 二等奖 | 72 | 343,830 | 中6+0 |
| 三等奖 | 926 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 52,044 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,051,756 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 7,274,874 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北1注,内蒙古2注,黑龙江1注,安徽1注,广东2注,共7注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。