| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 18 | 8,214,795(含派奖2,500,000) | 中6+1 |
| 二等奖 | 99 | 162,453 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,418 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 62,776 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,133,632 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 13,196,380 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北1注,浙江1注,安徽1注,福建1注,湖北1注,广东6注,四川2注,贵州2注,云南1注,甘肃1注,深圳1注,共18注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。