| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 11 | 6,534,179 | 中6+1 |
| 二等奖 | 189 | 111,613 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,972 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 86,690 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,540,318 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 8,780,113 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
上海1注,江苏1注,浙江2注,福建1注,山东1注,四川1注,云南1注,新疆3注,共11注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。