| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 6,913,101 | 中6+1 |
| 二等奖 | 96 | 174,371 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,707 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 74,683 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,303,763 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 13,068,912 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
黑龙江1注,浙江1注,江西1注,湖北1注,四川1注,云南1注,深圳1注,共7注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。