| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 11 | 6,333,323 | 中6+1 |
| 二等奖 | 827 | 22,168 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,244 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 100,867 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,597,241 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 6,017,758 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
河北1注,辽宁1注,吉林1注,浙江3注,福建1注,湖南1注,海南1注,云南1注,深圳1注,共11注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。