| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 17 | 5,282,081 | 中6+1 |
| 二等奖 | 167 | 35,893 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,903 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 112,586 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,646,475 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 14,487,071 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,河北1注,辽宁2注,江苏1注,浙江3注,福建1注,江西1注,山东1注,河南1注,湖南3注,贵州1注,新疆1注,共17注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。