| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 14 | 5,327,923 | 中6+1 |
| 二等奖 | 121 | 47,426 | 中6+0 |
| 三等奖 | 3,562 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 126,439 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,744,852 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 14,915,858 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京2注,吉林1注,江苏3注,浙江1注,安徽3注,广东4注,共14注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。