| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 8 | 7,021,659 | 中6+1 |
| 二等奖 | 188 | 107,535 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,509 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 77,972 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,377,268 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 9,071,142 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
辽宁1注,浙江1注,安徽1注,山东1注,四川1注,贵州2注,西藏1注,共8注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。