| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 17 | 5,756,703 | 中6+1 |
| 二等奖 | 85 | 189,175 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,759 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 76,691 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,312,696 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 11,047,442 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,河北1注,辽宁1注,上海1注,浙江5注,山东2注,湖北1注,湖南1注,广东1注,云南1注,陕西1注,甘肃1注,共17注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。