| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 13 | 5,759,356 | 中6+1 |
| 二等奖 | 61 | 202,287 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,310 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 71,645 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,304,390 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 14,671,010 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
浙江10注,湖南1注,广东2注,共13注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。