| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 12 | 5,599,825 | 中6+1 |
| 二等奖 | 68 | 132,314 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,706 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 90,556 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,648,549 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 19,474,709 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,江苏2注,浙江3注,福建4注,广东2注,共12注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。