| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 44 | 5,156,691 | 中6+1 |
| 二等奖 | 170 | 50,694 | 中6+0 |
| 三等奖 | 4,612 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 150,325 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 2,158,051 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 15,482,640 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,天津1注,内蒙古1注,黑龙江1注,上海2注,江苏2注,浙江16注,福建1注,江西2注,山东3注,湖北2注,湖南1注,广东3注,广西1注,云南2注,陕西1注,甘肃1注,深圳3注,共44注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。