| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 18 | 5,598,638 | 中6+1 |
| 二等奖 | 138 | 97,604 | 中6+0 |
| 三等奖 | 2,630 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 105,899 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,695,189 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 12,221,287 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,河北1注,内蒙古1注,辽宁2注,上海1注,江苏5注,山东1注,湖南3注,广东1注,广西1注,四川1注,共18注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。