| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 17 | 5,645,612 | 中6+1 |
| 二等奖 | 226 | 60,704 | 中6+0 |
| 三等奖 | 3,130 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 130,528 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,957,119 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 12,845,504 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,天津3注,河北2注,上海2注,江苏1注,浙江1注,福建1注,山东2注,湖南1注,广东1注,宁夏1注,深圳1注,共17注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。