| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 9,819,869 | 中6+1 |
| 二等奖 | 54 | 446,284 | 中6+0 |
| 三等奖 | 915 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 50,742 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,050,194 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 7,439,196 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
上海1注,山东1注,湖北1注,深圳1注,共4注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。