| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 8,932,993 | 中6+1 |
| 二等奖 | 122 | 201,485 | 中6+0 |
| 三等奖 | 984 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 52,202 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,029,149 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 6,466,134 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
上海1注,江苏1注,湖北1注,四川1注,甘肃1注,共5注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。