| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 13 | 6,360,697 | 中6+1 |
| 二等奖 | 226 | 97,837 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,743 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 81,828 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,447,398 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 9,811,961 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
山西1注,辽宁2注,江苏1注,浙江3注,重庆1注,湖北1注,广东3注,陕西1注,共13注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。