| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 26 | 5,000,000 | 中6+1 |
| 二等奖 | 147 | 6,000 | 中6+0 |
| 三等奖 | 4,795 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 168,093 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 2,296,332 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 20,754,424 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
辽宁2注,吉林3注,黑龙江1注,江苏1注,浙江1注,安徽1注,福建1注,山东1注,重庆2注,河南6注,湖南1注,广东3注,云南2注,青海1注,共26注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。