| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 12 | 6,841,461 | 中6+1 |
| 二等奖 | 155 | 178,205 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,317 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 72,837 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,457,132 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 7,673,183 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,天津1注,辽宁1注,吉林2注,安徽2注,山东2注,湖北1注,广东1注,四川1注,共12注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。