| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 7 | 8,682,598(含派奖1,428,571) | 中6+1 |
| 二等奖 | 78 | 252,855 | 中6+0 |
| 三等奖 | 1,644 | 3,000 | 中5+1 |
| 四等奖 | 87,365 | 200 | 中5+0 中4+1 |
| 五等奖 | 1,619,368 | 10 | 中4+0 中3+1 |
| 六等奖 | 16,572,016 | 5 | 中2+1 中1+1 中0+1 |
北京1注,辽宁1注,吉林1注,重庆2注,四川1注,青海1注,共7注。
双色球兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。